Classement Equipe 1 - PRO A Messieurs - Poule A

Cl Equipe Pts Joué Vict Défaite
1 NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1 24 6 18 7
2 JURA MOREZ TT 1 22 6 17 9
3 LOUPS ANGERS TT 1 18 6 14 12
4 PONTOISE-CERGY 1 15 5 12 9
5 GV HENNEBONT 1 14 6 12 15
5 THORIGNE TT 1 14 5 11 8
7 SPO ROUEN TT 1 12 6 10 13
7 ROANNE LNTT 1 12 6 10 13
9 ROMAGNE (LA) 1 10 6 8 16
10 C'CHARTRES TT 1 8 6 8 18

Journée de championnat

Journée Equipe A Score Equipe B
Poule 1 - tour n°1 du 10/09/2024
PONTOISE-CERGY 1 3 - 1 ROANNE LNTT 1
SPO ROUEN TT 1 0 - 0 THORIGNE TT 1
GV HENNEBONT 1 0 - 0 C'CHARTRES TT 1
ROMAGNE (LA) 1 3 - 2 LOUPS ANGERS TT 1
NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1 3 - 2 JURA MOREZ TT 1
Poule 1 - tour n°2 du 08/10/2024
THORIGNE TT 1 0 - 0 PONTOISE-CERGY 1
C'CHARTRES TT 1 1 - 3 SPO ROUEN TT 1
LOUPS ANGERS TT 1 3 - 2 GV HENNEBONT 1
JURA MOREZ TT 1 0 - 0 ROMAGNE (LA) 1
ROANNE LNTT 1 0 - 0 NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1
Poule 1 - tour n°3 du 29/10/2024
PONTOISE-CERGY 1 3 - 1 C'CHARTRES TT 1
SPO ROUEN TT 1 1 - 3 LOUPS ANGERS TT 1
GV HENNEBONT 1 1 - 3 JURA MOREZ TT 1
ROMAGNE (LA) 1 1 - 3 NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1
ROANNE LNTT 1 0 - 3 THORIGNE TT 1
Poule 1 - tour n°4 du 31/10/2024
LOUPS ANGERS TT 1 0 - 0 PONTOISE-CERGY 1
JURA MOREZ TT 1 3 - 1 SPO ROUEN TT 1
NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1 3 - 1 GV HENNEBONT 1
ROMAGNE (LA) 1 0 - 3 ROANNE LNTT 1
C'CHARTRES TT 1 2 - 3 THORIGNE TT 1
Poule 1 - tour n°5 du 12/11/2024
PONTOISE-CERGY 1 2 - 3 JURA MOREZ TT 1
SPO ROUEN TT 1 0 - 3 NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1
GV HENNEBONT 1 2 - 3 ROMAGNE (LA) 1
THORIGNE TT 1 3 - 0 LOUPS ANGERS TT 1
ROANNE LNTT 1 3 - 1 C'CHARTRES TT 1
Poule 1 - tour n°6 du 15/11/2024
NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1 3 - 1 PONTOISE-CERGY 1
ROMAGNE (LA) 1 0 - 3 SPO ROUEN TT 1
GV HENNEBONT 1 3 - 1 ROANNE LNTT 1
JURA MOREZ TT 1 3 - 0 THORIGNE TT 1
LOUPS ANGERS TT 1 3 - 1 C'CHARTRES TT 1
Poule 1 - tour n°7 du 19/11/2024
PONTOISE-CERGY 1 3 - 1 ROMAGNE (LA) 1
SPO ROUEN TT 1 2 - 3 GV HENNEBONT 1
THORIGNE TT 1 2 - 3 NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1
C'CHARTRES TT 1 2 - 3 JURA MOREZ TT 1
ROANNE LNTT 1 2 - 3 LOUPS ANGERS TT 1
Poule 1 - tour n°8 du 26/11/2024
GV HENNEBONT 1 0 - 0 PONTOISE-CERGY 1
SPO ROUEN TT 1 0 - 0 ROANNE LNTT 1
ROMAGNE (LA) 1 0 - 0 THORIGNE TT 1
NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1 0 - 0 C'CHARTRES TT 1
JURA MOREZ TT 1 0 - 0 LOUPS ANGERS TT 1
Poule 1 - tour n°9 du 11/12/2024
PONTOISE-CERGY 1 0 - 0 SPO ROUEN TT 1
THORIGNE TT 1 0 - 0 GV HENNEBONT 1
C'CHARTRES TT 1 0 - 0 ROMAGNE (LA) 1
LOUPS ANGERS TT 1 0 - 0 NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1
ROANNE LNTT 1 0 - 0 JURA MOREZ TT 1
Poule 1 - tour n°10 du 15/01/2025
ROANNE LNTT 1 0 - 0 PONTOISE-CERGY 1
THORIGNE TT 1 0 - 0 SPO ROUEN TT 1
C'CHARTRES TT 1 0 - 0 GV HENNEBONT 1
LOUPS ANGERS TT 1 0 - 0 ROMAGNE (LA) 1
JURA MOREZ TT 1 0 - 0 NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1
Poule 1 - tour n°11 du 01/02/2025
PONTOISE-CERGY 1 0 - 0 THORIGNE TT 1
SPO ROUEN TT 1 0 - 0 C'CHARTRES TT 1
GV HENNEBONT 1 0 - 0 LOUPS ANGERS TT 1
ROMAGNE (LA) 1 0 - 0 JURA MOREZ TT 1
NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1 0 - 0 ROANNE LNTT 1
Poule 1 - tour n°12 du 15/02/2025
C'CHARTRES TT 1 0 - 0 PONTOISE-CERGY 1
LOUPS ANGERS TT 1 0 - 0 SPO ROUEN TT 1
JURA MOREZ TT 1 0 - 0 GV HENNEBONT 1
NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1 0 - 0 ROMAGNE (LA) 1
THORIGNE TT 1 0 - 0 ROANNE LNTT 1
Poule 1 - tour n°13 du 01/03/2025
PONTOISE-CERGY 1 0 - 0 LOUPS ANGERS TT 1
SPO ROUEN TT 1 0 - 0 JURA MOREZ TT 1
GV HENNEBONT 1 0 - 0 NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1
ROANNE LNTT 1 0 - 0 ROMAGNE (LA) 1
THORIGNE TT 1 0 - 0 C'CHARTRES TT 1
Poule 1 - tour n°14 du 15/03/2025
JURA MOREZ TT 1 0 - 0 PONTOISE-CERGY 1
NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1 0 - 0 SPO ROUEN TT 1
ROMAGNE (LA) 1 0 - 0 GV HENNEBONT 1
LOUPS ANGERS TT 1 0 - 0 THORIGNE TT 1
C'CHARTRES TT 1 0 - 0 ROANNE LNTT 1
Poule 1 - tour n°15 du 01/04/2025
PONTOISE-CERGY 1 0 - 0 NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1
SPO ROUEN TT 1 0 - 0 ROMAGNE (LA) 1
ROANNE LNTT 1 0 - 0 GV HENNEBONT 1
THORIGNE TT 1 0 - 0 JURA MOREZ TT 1
C'CHARTRES TT 1 0 - 0 LOUPS ANGERS TT 1
Poule 1 - tour n°16 du 15/04/2025
ROMAGNE (LA) 1 0 - 0 PONTOISE-CERGY 1
GV HENNEBONT 1 0 - 0 SPO ROUEN TT 1
NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1 0 - 0 THORIGNE TT 1
JURA MOREZ TT 1 0 - 0 C'CHARTRES TT 1
LOUPS ANGERS TT 1 0 - 0 ROANNE LNTT 1
Poule 1 - tour n°17 du 01/05/2025
PONTOISE-CERGY 1 0 - 0 GV HENNEBONT 1
ROANNE LNTT 1 0 - 0 SPO ROUEN TT 1
THORIGNE TT 1 0 - 0 ROMAGNE (LA) 1
C'CHARTRES TT 1 0 - 0 NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1
LOUPS ANGERS TT 1 0 - 0 JURA MOREZ TT 1
Poule 1 - tour n°18 du 15/05/2025
SPO ROUEN TT 1 0 - 0 PONTOISE-CERGY 1
GV HENNEBONT 1 0 - 0 THORIGNE TT 1
ROMAGNE (LA) 1 0 - 0 C'CHARTRES TT 1
NIMES / MONTPELLIER ALLIANCE 1 0 - 0 LOUPS ANGERS TT 1
JURA MOREZ TT 1 0 - 0 ROANNE LNTT 1

Accès aux autres équipes